| Produkt | FMH-IndeX | Spanne |
|---|---|---|
| Baugeld (10 J.) | 3,65 % | 3,27 - 5,05 % |
| Ratenkredit (36 M.) | 7,04 % | 4,95 - 9,99 % |
| Girokonto (Dispo) | 10,73 % | 2,03 - 15,00 % |
| Tagesgeld (5T. €) | 1,38 % | 0,00 - 3,50 % |
| Festgeld (12 M.) | 1,78 % | 0,50 - 2,70 % |
| Sparbriefe (5 J.) | 2,11 % | 1,20 - 2,85 % |
Stand:
04.11.2025
Quelle: FMH-Finanzberatung