Produkt | FMH-IndeX | Spanne |
---|---|---|
Baugeld (10 J.) | 3,71 % | 3,37 - 5,11 % |
Ratenkredit (36 M.) | 7,17 % | 4,95 - 12,27 % |
Girokonto (Dispo) | 10,78 % | 1,99 - 15,00 % |
Tagesgeld (5T. €) | 1,27 % | 0,00 - 3,25 % |
Festgeld (12 M.) | 1,74 % | 0,50 - 2,45 % |
Sparbriefe (5 J.) | 2,09 % | 1,20 - 2,80 % |
Stand:
05.09.2025
Quelle: FMH-Finanzberatung