| Produkt | FMH-IndeX | Spanne |
|---|---|---|
| Baugeld (10 J.) | 4,56 % | 3,90 - 6,74 % |
| Ratenkredit (36 M.) | 7,45 % | 5,64 - 9,91 % |
| Girokonto (Dispo) | 10,79 % | 2,11 - 15,00 % |
| Tagesgeld (5T. €) | 1,84 % | 0,00 - 4,25 % |
| Festgeld (12 M.) | 2,55 % | 0,40 - 3,49 % |
| Sparbriefe (5 J.) | 2,85 % | 1,40 - 3,86 % |
Stand:
02.10.2026
Quelle: FMH-Finanzberatung