| Produkt | FMH-IndeX | Spanne |
|---|---|---|
| Baugeld (10 J.) | 3,90 % | 3,46 - 5,16 % |
| Ratenkredit (36 M.) | 7,09 % | 4,99 - 9,99 % |
| Girokonto (Dispo) | 10,71 % | 2,04 - 15,00 % |
| Tagesgeld (5T. €) | 1,39 % | 0,00 - 3,20 % |
| Festgeld (12 M.) | 1,83 % | 0,50 - 2,87 % |
| Sparbriefe (5 J.) | 2,18 % | 1,20 - 3,05 % |
Stand:
06.01.2026
Quelle: FMH-Finanzberatung