| Produkt | FMH-IndeX | Spanne |
|---|---|---|
| Baugeld (10 J.) | 4,02 % | 3,57 - 4,91 % |
| Ratenkredit (36 M.) | 7,25 % | 4,99 - 9,99 % |
| Girokonto (Dispo) | 10,71 % | 2,01 - 15,00 % |
| Tagesgeld (5T. €) | 1,47 % | 0,00 - 4,00 % |
| Festgeld (12 M.) | 2,01 % | 0,50 - 2,82 % |
| Sparbriefe (5 J.) | 2,34 % | 1,20 - 3,05 % |
Stand:
10.04.2026
Quelle: FMH-Finanzberatung