Produkt | FMH-IndeX | Spanne |
---|---|---|
Baugeld (10 J.) | 3,59 % | 3,17 - 4,88 % |
Ratenkredit (36 M.) | 7,13 % | 4,95 - 12,27 % |
Girokonto (Dispo) | 10,90 % | 2,09 - 13,94 % |
Tagesgeld (5T. €) | 1,34 % | 0,00 - 3,50 % |
Festgeld (12 M.) | 1,79 % | 0,10 - 2,53 % |
Sparbriefe (5 J.) | 2,04 % | 1,10 - 2,80 % |
Stand:
27.06.2025
Quelle: FMH-Finanzberatung