Produkt | FMH-IndeX | Spanne |
---|---|---|
Baugeld (10 J.) | 3,57 % | 3,13 - 5,05 % |
Ratenkredit (36 M.) | 7,13 % | 4,95 - 12,27 % |
Girokonto (Dispo) | 11,07 % | 2,25 - 13,94 % |
Tagesgeld (5T. €) | 1,42 % | 0,00 - 3,50 % |
Festgeld (12 M.) | 1,85 % | 0,10 - 2,66 % |
Sparbriefe (5 J.) | 2,03 % | 1,05 - 2,80 % |
Stand:
12.05.2025
Quelle: FMH-Finanzberatung